La Major League Soccer réunit les clubs des États-Unis et du Canada. Après la saison régulière, les meilleurs clubs de chaque conférence disputent les play-offs jusqu’à la MLS Cup. Retrouvez ici les matchs des deux prochaines semaines, chacun avec sa page de statistiques d’avant-match et les probabilités calculées par Cresus365, les derniers résultats, le classement, les tendances de buts par équipe et les meilleurs buteurs.
Prochains matchs de MLS
Derniers résultats
Classement de MLS
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 17 | 7 | 8 | +34 | 58 | |
| 2 | 32 | 15 | 9 | 8 | +9 | 54 | |
| 3 | 32 | 14 | 9 | 9 | +11 | 51 | |
| 4 | 32 | 14 | 9 | 9 | +3 | 51 | |
| 5 | 32 | 13 | 10 | 9 | +7 | 49 | |
| 6 | 32 | 12 | 11 | 9 | +15 | 47 | |
| 7 | 32 | 12 | 7 | 13 | +1 | 43 | |
| 8 | 32 | 11 | 10 | 11 | +1 | 43 | |
| 9 | 32 | 12 | 6 | 14 | +1 | 42 | |
| 10 | 32 | 10 | 11 | 11 | -9 | 41 | |
| 11 | 32 | 11 | 7 | 14 | -3 | 40 | |
| 12 | 32 | 9 | 11 | 12 | -6 | 38 | |
| 13 | 32 | 8 | 11 | 13 | -6 | 35 | |
| 14 | 32 | 8 | 10 | 14 | -18 | 34 | |
| 15 | 32 | 6 | 4 | 22 | -42 | 22 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 16 | 14 | 2 | 0 | +33 | 44 |
| 2 | New England Revolution | 16 | 11 | 2 | 3 | +12 | 35 |
| 3 | 16 | 10 | 3 | 3 | +14 | 33 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | +24 | 32 | |
| 5 | Charlotte | 16 | 9 | 4 | 3 | +17 | 31 |
| 6 | 16 | 9 | 4 | 3 | +16 | 31 | |
| 7 | 16 | 9 | 4 | 3 | +14 | 31 | |
| 8 | Orlando City SC | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 |
| 9 | 16 | 9 | 3 | 4 | +10 | 30 | |
| 10 | Chicago Fire | 16 | 9 | 2 | 5 | +9 | 29 |
| 11 | 16 | 8 | 5 | 3 | +7 | 29 | |
| 12 | 16 | 8 | 5 | 3 | +5 | 29 | |
| 13 | 16 | 8 | 4 | 4 | +7 | 28 | |
| 14 | FC Cincinnati | 15 | 8 | 3 | 4 | +8 | 27 |
| 15 | Toronto FC | 17 | 6 | 9 | 2 | +3 | 27 |
| 16 | Inter Miami | 16 | 6 | 8 | 2 | +15 | 26 |
| 17 | Philadelphia Union | 16 | 7 | 5 | 4 | +10 | 26 |
| 18 | Columbus Crew | 16 | 8 | 2 | 6 | +7 | 26 |
| 19 | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | |
| 20 | 16 | 6 | 6 | 4 | +2 | 24 | |
| 21 | 16 | 6 | 5 | 5 | +8 | 23 | |
| 22 | 16 | 6 | 5 | 5 | +3 | 23 | |
| 23 | New York Red Bulls | 16 | 6 | 3 | 7 | -5 | 21 |
| 24 | New York City FC | 16 | 5 | 5 | 6 | +6 | 20 |
| 25 | DC United | 16 | 5 | 5 | 6 | -8 | 20 |
| 26 | 16 | 4 | 7 | 5 | +1 | 19 | |
| 27 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 28 | CF Montréal | 16 | 4 | 5 | 7 | -4 | 17 |
| 29 | Atlanta United FC | 16 | 4 | 2 | 10 | -9 | 14 |
| 30 | 16 | 3 | 4 | 9 | -11 | 13 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 16 | 9 | 3 | 4 | +5 | 30 |
| 2 | Nashville SC | 16 | 7 | 6 | 3 | +10 | 27 |
| 3 | 16 | 7 | 5 | 4 | +10 | 26 | |
| 4 | 16 | 7 | 5 | 4 | +4 | 26 | |
| 5 | 16 | 7 | 4 | 5 | +2 | 25 | |
| 6 | Chicago Fire | 16 | 6 | 5 | 5 | +0 | 23 |
| 7 | New England Revolution | 16 | 7 | 2 | 7 | -2 | 23 |
| 8 | 16 | 6 | 4 | 6 | -2 | 22 | |
| 9 | Philadelphia Union | 16 | 6 | 3 | 7 | +2 | 21 |
| 10 | 16 | 5 | 5 | 6 | -3 | 20 | |
| 11 | Charlotte | 16 | 5 | 4 | 7 | -6 | 19 |
| 12 | 16 | 5 | 4 | 7 | -7 | 19 | |
| 13 | 16 | 4 | 6 | 6 | -1 | 18 | |
| 14 | New York City FC | 16 | 4 | 6 | 6 | -3 | 18 |
| 15 | New York Red Bulls | 16 | 5 | 3 | 8 | -11 | 18 |
| 16 | 16 | 4 | 5 | 7 | -11 | 17 | |
| 17 | 16 | 3 | 7 | 6 | -1 | 16 | |
| 18 | Atlanta United FC | 16 | 4 | 4 | 8 | -7 | 16 |
| 19 | FC Cincinnati | 17 | 3 | 7 | 7 | -15 | 16 |
| 20 | 16 | 4 | 4 | 8 | -17 | 16 | |
| 21 | Columbus Crew | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 | 15 |
| 22 | DC United | 16 | 2 | 7 | 7 | -10 | 13 |
| 23 | Orlando City SC | 16 | 3 | 4 | 9 | -22 | 13 |
| 24 | 16 | 3 | 3 | 10 | -9 | 12 | |
| 25 | 16 | 3 | 3 | 10 | -10 | 12 | |
| 26 | Toronto FC | 15 | 3 | 3 | 9 | -13 | 12 |
| 27 | 16 | 2 | 6 | 8 | -14 | 12 | |
| 28 | 16 | 2 | 4 | 10 | -13 | 10 | |
| 29 | 16 | 3 | 0 | 13 | -31 | 9 | |
| 30 | CF Montréal | 16 | 2 | 2 | 12 | -26 | 8 |
Général : classement officiel. Domicile et extérieur : calculés à partir des matchs joués (3 points la victoire, 1 le nul). Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h30.
Tendances de la saison : buts par équipe
| Équipe | J | Buts marqués par match | Buts encaissés par match | Plus de 2,5 buts | Les deux marquent | Sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 1,19 | 2,50 | 81 % | 66 % | 3 % | |
| 32 | 1,28 | 1,84 | 72 % | 72 % | 16 % | |
| 32 | 1,78 | 1,88 | 72 % | 75 % | 6 % | |
| 32 | 1,75 | 1,94 | 72 % | 63 % | 22 % | |
| 32 | 1,56 | 1,53 | 69 % | 69 % | 13 % | |
| 32 | 1,81 | 1,53 | 66 % | 59 % | 25 % | |
| 32 | 1,56 | 1,75 | 66 % | 72 % | 19 % | |
| 32 | 1,41 | 1,69 | 66 % | 75 % | 16 % | |
| 32 | 1,81 | 1,47 | 59 % | 69 % | 16 % | |
| 32 | 2,09 | 1,03 | 59 % | 50 % | 38 % | |
| 32 | 1,69 | 1,47 | 56 % | 66 % | 22 % | |
| 32 | 1,56 | 1,09 | 50 % | 50 % | 41 % | |
| 32 | 1,38 | 1,34 | 47 % | 47 % | 34 % | |
| 32 | 1,28 | 1,25 | 44 % | 56 % | 25 % | |
| 32 | 1,31 | 1,22 | 41 % | 41 % | 41 % |
Pourcentage des matchs joués cette saison dans la compétition. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h29.
Ces tendances décrivent les matchs déjà joués et ne prédisent pas le scénario des prochains. Pour comprendre ces marchés, voir Les types de paris sportifs expliqués.
Meilleurs buteurs de MLS
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P. MusaFC Dallas | 22 | 5 | 27 |
| 2 | D. BouangaLos Angeles FC | 18 | 5 | 30 |
| 3 | Rafael NavarroSt. Louis City | 18 | 6 | 31 |
| 4 | B. WhiteVancouver Whitecaps | 17 | 2 | 29 |
| 5 | K. YeboahMinnesota United FC | 17 | 3 | 30 |
| 6 | P. JuddSan Jose Earthquakes | 16 | 2 | 28 |
| 7 | GuilhermeHouston Dynamo | 16 | 8 | 30 |
| 8 | S. SolansReal Salt Lake | 14 | 3 | 29 |
Classement mis à jour automatiquement. Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h44.
Meilleurs passeurs de MLS
| # | Joueur | Passes déc. | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A. DreyerSan Diego | 12 | 13 | 30 |
| 2 | Son Heung-MinLos Angeles FC | 12 | 7 | 29 |
| 3 | A. RusnákSeattle Sounders | 11 | 4 | 30 |
| 4 | J. PereyraMinnesota United FC | 11 | 3 | 29 |
| 5 | M. ReusLos Angeles Galaxy | 9 | 8 | 29 |
| 6 | J. ValienteFC Dallas | 9 | 2 | 29 |
| 7 | GuilhermeHouston Dynamo | 8 | 16 | 30 |
| 8 | P. AaronsonColorado Rapids | 8 | 7 | 31 |
Classement mis à jour automatiquement. Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h44.
Sources : calendrier, résultats, classements et statistiques : données mises à jour automatiquement ; format des compétitions : règlements des ligues. D’où viennent nos chiffres.