Classement domicile / extérieur 2026-2027 : Ligue 1, Premier League, Liga, Serie A, Bundesliga

Certains clubs sont intraitables chez eux et méconnaissables en déplacement. Cette page compare, pour les cinq grands championnats européens, le classement à domicile et le classement à l’extérieur de chaque club, en points par match, avec l’écart entre les deux. Les tableaux se mettent à jour automatiquement après chaque journée.

À retenir

  • Les plus forts à domicile : Arsenal (Premier League) : 3,00 pts par match, Manchester City (Premier League) : 3,00 pts par match, Real Madrid (Liga) : 3,00 pts par match.
  • Les plus forts à l’extérieur : FC Barcelone (Liga) : 3,00 pts par match, Lazio (Serie A) : 3,00 pts par match, Mayence (Bundesliga) : 3,00 pts par match.
  • Les plus dépendants de leur stade (écart domicile – extérieur) : RB Leipzig (Bundesliga) : +3,00 pts par match, Racing Santander (Liga) : +2,20 pts par match, Cologne (Bundesliga) : +2,00 pts par match.
  • Meilleurs à l’extérieur qu’à domicile : Mayence (Bundesliga) : -2,75 pts par match, Bologne (Serie A) : -1,30 pt par match, Liverpool (Premier League) : -1,25 pt par match.

Points par match (3 points la victoire, 1 le nul) sur les matchs de championnat joués cette saison, clubs ayant joué au moins 2 matchs à domicile et 2 à l’extérieur. Mis à jour le 29/10/2026 à 23h14.

Ligue 1 : classement à domicile et à l’extérieur

ÉquipeRang
général
Rang à
domicile
Pts / match
domicile
Rang à
l’extérieur
Pts / match
extérieur
Écart
PSG1112V 0N 1D2,0013V 2N 0D2,20-0,20
Rennes214V 1N 0D2,60131V 0N 2D1,00+1,60
Lille362V 2N 0D2,0022V 1N 1D1,75+0,25
Monaco452V 2N 0D2,0032V 1N 1D1,75+0,25
Lyon523V 1N 0D2,50101V 1N 2D1,00+1,50
Paris FC633V 1N 0D2,5091V 1N 2D1,00+1,50
Lens743V 0N 1D2,2581V 1N 2D1,00+1,25
Marseille8102V 0N 2D1,5052V 0N 2D1,500,00
Lorient982V 1N 1D1,7571V 2N 1D1,25+0,50
Nice1072V 2N 0D2,00141V 0N 3D0,75+1,25
Toulouse11151V 1N 2D1,0041V 3N 0D1,50-0,50
Auxerre1292V 1N 1D1,75161V 0N 3D0,75+1,00
Brest13131V 1N 2D1,0061V 2N 1D1,25-0,25
Angers14161V 1N 3D0,80111V 1N 1D1,33-0,53
Le Mans15121V 2N 1D1,25170V 2N 2D0,50+0,75
Strasbourg16141V 1N 1D1,33151V 0N 4D0,60+0,73
Troyes17180V 1N 3D0,25121V 1N 2D1,00-0,75
Le Havre18170V 1N 3D0,25180V 1N 3D0,250,00

18 clubs. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Écart = points par match à domicile moins points par match à l’extérieur.

Matchs, classement et prédictions de Ligue 1 →

Premier League : classement à domicile et à l’extérieur

ÉquipeRang
général
Rang à
domicile
Pts / match
domicile
Rang à
l’extérieur
Pts / match
extérieur
Écart
Manchester City124V 0N 0D3,0023V 0N 1D2,25+0,75
Arsenal214V 0N 0D3,0033V 0N 1D2,25+0,75
Brighton333V 1N 0D2,5052V 0N 2D1,50+1,00
Liverpool4121V 2N 1D1,2513V 1N 0D2,50-1,25
Chelsea552V 1N 1D1,7562V 0N 2D1,50+0,25
Brentford642V 1N 1D1,75110V 4N 0D1,00+0,75
Leeds781V 3N 0D1,5081V 2N 1D1,25+0,25
Newcastle8111V 2N 1D1,2572V 0N 2D1,50-0,25
Aston Villa9161V 1N 2D1,0042V 1N 1D1,75-0,75
Hull City1091V 3N 0D1,50121V 1N 2D1,00+0,50
Everton1162V 1N 1D1,75170V 3N 1D0,75+1,00
Ipswich1272V 1N 1D1,75181V 0N 3D0,75+1,00
Bournemouth13101V 2N 1D1,25141V 1N 2D1,00+0,25
Tottenham14151V 1N 2D1,00101V 2N 1D1,25-0,25
Fulham15141V 1N 2D1,00131V 1N 2D1,000,00
Manchester United16131V 1N 2D1,00160V 3N 1D0,75+0,25
Crystal Palace17181V 0N 3D0,75151V 1N 2D1,00-0,25
Nottingham Forest18200V 1N 3D0,2591V 2N 1D1,25-1,00
Coventry19191V 0N 3D0,75191V 0N 3D0,750,00
Sunderland20171V 1N 2D1,00200V 1N 3D0,25+0,75

20 clubs. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Écart = points par match à domicile moins points par match à l’extérieur.

Matchs, classement et prédictions de Premier League →

Liga : classement à domicile et à l’extérieur

ÉquipeRang
général
Rang à
domicile
Pts / match
domicile
Rang à
l’extérieur
Pts / match
extérieur
Écart
FC Barcelone134V 0N 1D2,4015V 0N 0D3,00-0,60
Atlético de Madrid224V 1N 0D2,6024V 0N 1D2,40+0,20
Real Madrid315V 0N 0D3,0053V 0N 2D1,80+1,20
Betis Séville444V 0N 1D2,4082V 2N 1D1,60+0,80
Real Sociedad573V 1N 1D2,0043V 0N 2D1,80+0,20
Séville693V 0N 2D1,8072V 2N 1D1,60+0,20
Alavés763V 1N 2D1,67160V 2N 2D0,50+1,17
Athletic Club8102V 2N 1D1,60131V 1N 2D1,00+0,60
Celta Vigo9112V 2N 2D1,33100V 4N 0D1,00+0,33
Villarreal10161V 1N 2D1,0062V 2N 2D1,33-0,33
Deportivo La Corogne11151V 3N 1D1,2091V 2N 2D1,00+0,20
Osasuna12122V 2N 1D1,60151V 0N 4D0,60+1,00
Racing Santander1353V 2N 0D2,20200V 0N 5D0,00+2,20
Levante14132V 1N 1D1,75140V 3N 3D0,50+1,25
Elche15200V 1N 3D0,2532V 3N 1D1,50-1,25
Rayo Vallecano16142V 1N 1D1,75170V 2N 3D0,40+1,35
Getafe1782V 3N 0D1,80190V 0N 5D0,00+1,80
Espanyol18171V 1N 3D0,80111V 1N 3D0,800,00
Valencia19190V 2N 4D0,33121V 1N 2D1,00-0,67
Málaga20180V 3N 2D0,60180V 2N 3D0,40+0,20

20 clubs. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Écart = points par match à domicile moins points par match à l’extérieur.

Matchs, classement et prédictions de Liga →

Serie A : classement à domicile et à l’extérieur

ÉquipeRang
général
Rang à
domicile
Pts / match
domicile
Rang à
l’extérieur
Pts / match
extérieur
Écart
Inter Milan115V 0N 0D3,0033V 1N 0D2,50+0,50
Lazio243V 1N 0D2,5015V 0N 0D3,00-0,50
AS Rome324V 1N 0D2,6072V 2N 0D2,00+0,60
Como492V 1N 0D2,3324V 1N 1D2,17+0,17
AC Milan573V 0N 1D2,2542V 3N 0D1,80+0,45
Frosinone634V 0N 1D2,40121V 2N 1D1,25+1,15
Naples782V 1N 1D1,7582V 1N 2D1,40+0,35
Juventus8102V 1N 1D1,75102V 1N 2D1,40+0,35
Torino9132V 0N 3D1,2092V 1N 1D1,75-0,55
Cagliari10151V 1N 2D1,0063V 0N 2D1,80-0,80
Bologne11180V 2N 2D0,5053V 0N 2D1,80-1,30
Atalanta1253V 1N 1D2,00150V 1N 3D0,25+1,75
Genoa1363V 1N 2D1,67180V 0N 3D0,00+1,67
Lecce14161V 0N 3D0,75112V 0N 3D1,20-0,45
Sassuolo15112V 1N 1D1,75160V 1N 4D0,20+1,55
Monza16122V 0N 2D1,50170V 1N 4D0,20+1,30
Udinese17200V 1N 4D0,20131V 1N 2D1,00-0,80
Parma18141V 2N 2D1,00200V 0N 4D0,00+1,00
Fiorentina19190V 2N 3D0,40141V 0N 3D0,75-0,35
Venise20171V 0N 4D0,60190V 0N 4D0,00+0,60

20 clubs. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Écart = points par match à domicile moins points par match à l’extérieur.

Matchs, classement et prédictions de Serie A →

Bundesliga : classement à domicile et à l’extérieur

ÉquipeRang
général
Rang à
domicile
Pts / match
domicile
Rang à
l’extérieur
Pts / match
extérieur
Écart
Bayern Munich133V 0N 0D3,0022V 2N 0D2,00+1,00
Borussia Dortmund223V 1N 0D2,5032V 1N 0D2,33+0,17
Fribourg343V 0N 1D2,2551V 1N 1D1,33+0,92
Leverkusen453V 0N 0D3,0071V 1N 2D1,00+2,00
RB Leipzig514V 0N 0D3,00180V 0N 3D0,00+3,00
Werder Bremen672V 1N 0D2,3341V 2N 1D1,25+1,08
Mayence7170V 1N 3D0,2513V 0N 0D3,00-2,75
SV Elversberg8102V 0N 1D2,0081V 1N 2D1,00+1,00
Augsbourg981V 3N 0D1,50101V 0N 2D1,00+0,50
Hoffenheim1092V 0N 2D1,50111V 0N 2D1,00+0,50
Hamburger SV11122V 0N 1D2,00131V 0N 3D0,75+1,25
Cologne1262V 2N 0D2,00170V 0N 3D0,00+2,00
SC Paderborn 0713112V 0N 2D1,50150V 2N 1D0,67+0,83
Eintracht Frankfurt14141V 1N 1D1,3391V 1N 2D1,00+0,33
Stuttgart15151V 0N 2D1,00121V 0N 3D0,75+0,25
FC Schalke 0416160V 2N 1D0,6761V 1N 2D1,00-0,33
Union Berlin17131V 2N 1D1,25160V 1N 2D0,33+0,92
Borussia Mönchengladbach18180V 0N 3D0,00141V 0N 3D0,75-0,75

18 clubs. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Écart = points par match à domicile moins points par match à l’extérieur.

Matchs, classement et prédictions de Bundesliga →

Comment lire ces classements ?

Les points par match (3 points pour une victoire, 1 pour un nul) permettent de comparer des clubs qui n’ont pas joué le même nombre de matchs à domicile et à l’extérieur. L’écart mesure la dépendance au stade : plus il est élevé, plus le club gagne ses points chez lui. En début de saison, quelques matchs suffisent à faire varier fortement ces chiffres : ils décrivent la saison en cours et ne prédisent pas le résultat d’un match.

Sources et méthode : résultats officiels des championnats, données mises à jour automatiquement après chaque journée et calculées par Cresus365. Vous pouvez reprendre ces chiffres en citant Cresus365 avec un lien vers cette page. D’où viennent nos chiffres.