Le Brasileirão, championnat du Brésil, se joue en matchs aller-retour d’avril à décembre et figure parmi les championnats les plus disputés au monde. Retrouvez ici les matchs des deux prochaines semaines, chacun avec sa page de statistiques d’avant-match et les probabilités calculées par Cresus365, les derniers résultats, le classement, les tendances de buts par équipe et les meilleurs buteurs.
Prochains matchs de Brasileirão
Derniers résultats
Classement de Brasileirão
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 21 | 7 | 4 | +37 | 70 | |
| 2 | 33 | 20 | 10 | 3 | +34 | 70 | |
| 3 | 32 | 16 | 6 | 10 | +5 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 9 | 8 | +12 | 54 | |
| 5 | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | |
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +6 | 53 | |
| 7 | 32 | 14 | 8 | 10 | +6 | 50 | |
| 8 | 33 | 12 | 11 | 10 | +2 | 47 | |
| 9 | 33 | 12 | 8 | 13 | +4 | 44 | |
| 10 | 33 | 12 | 7 | 14 | +0 | 43 | |
| 11 | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 | |
| 12 | 32 | 10 | 9 | 13 | -12 | 39 | |
| 13 | 31 | 10 | 8 | 13 | -6 | 38 | |
| 14 | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 | |
| 15 | 32 | 9 | 10 | 13 | -8 | 37 | |
| 16 | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | 35 | |
| 17 | 32 | 8 | 10 | 14 | -9 | 34 | |
| 18 | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | 33 | |
| 19 | 33 | 6 | 11 | 16 | -15 | 29 | |
| 20 | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 | 21 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 12 | 3 | 1 | +20 | 39 | |
| 2 | 16 | 12 | 3 | 1 | +20 | 39 | |
| 3 | 17 | 12 | 3 | 2 | +14 | 39 | |
| 4 | 17 | 10 | 5 | 2 | +9 | 35 | |
| 5 | 16 | 10 | 3 | 3 | +12 | 33 | |
| 6 | 16 | 9 | 5 | 2 | +12 | 32 | |
| 7 | 16 | 10 | 2 | 4 | +10 | 32 | |
| 8 | 16 | 9 | 4 | 3 | +11 | 31 | |
| 9 | 17 | 8 | 6 | 3 | +7 | 30 | |
| 10 | 17 | 8 | 5 | 4 | +6 | 29 | |
| 11 | 16 | 8 | 3 | 5 | +10 | 27 | |
| 12 | 17 | 7 | 6 | 4 | +2 | 27 | |
| 13 | 17 | 8 | 3 | 6 | +1 | 27 | |
| 14 | 17 | 6 | 7 | 4 | +2 | 25 | |
| 15 | 16 | 6 | 6 | 4 | +4 | 24 | |
| 16 | 16 | 5 | 5 | 6 | +4 | 20 | |
| 17 | 16 | 5 | 5 | 6 | -1 | 20 | |
| 18 | 17 | 4 | 7 | 6 | +0 | 19 | |
| 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | -1 | 19 | |
| 20 | 15 | 3 | 5 | 7 | -13 | 14 |
| # | Équipe | J | V | N | D | Diff. | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 10 | 4 | 3 | +20 | 34 | |
| 2 | 17 | 8 | 7 | 2 | +14 | 31 | |
| 3 | 17 | 8 | 2 | 7 | -5 | 26 | |
| 4 | 16 | 6 | 5 | 5 | -1 | 23 | |
| 5 | 16 | 6 | 4 | 6 | +0 | 22 | |
| 6 | 17 | 6 | 4 | 7 | -2 | 22 | |
| 7 | 16 | 5 | 4 | 7 | -11 | 19 | |
| 8 | 17 | 4 | 5 | 8 | -6 | 17 | |
| 9 | 16 | 3 | 6 | 7 | -4 | 15 | |
| 10 | 16 | 4 | 3 | 9 | -4 | 15 | |
| 11 | 17 | 3 | 6 | 8 | -9 | 15 | |
| 12 | 17 | 4 | 3 | 10 | -12 | 15 | |
| 13 | 16 | 3 | 5 | 8 | -7 | 14 | |
| 14 | 15 | 2 | 5 | 8 | -10 | 11 | |
| 15 | 15 | 2 | 4 | 9 | -10 | 10 | |
| 16 | 17 | 2 | 4 | 11 | -12 | 10 | |
| 17 | 16 | 2 | 4 | 10 | -15 | 10 | |
| 18 | 16 | 1 | 5 | 10 | -13 | 8 | |
| 19 | 17 | 1 | 4 | 12 | -21 | 7 | |
| 20 | 16 | 0 | 6 | 10 | -21 | 6 |
Général : classement officiel. Domicile et extérieur : calculés à partir des matchs joués (3 points la victoire, 1 le nul). Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h30.
Tendances de la saison : buts par équipe
| Équipe | J | Buts marqués par match | Buts encaissés par match | Plus de 2,5 buts | Les deux marquent | Sans encaisser |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 1,48 | 1,42 | 64 % | 73 % | 21 % | |
| 33 | 2,06 | 0,85 | 64 % | 52 % | 42 % | |
| 33 | 1,36 | 1,61 | 64 % | 67 % | 15 % | |
| 33 | 1,58 | 1,39 | 64 % | 67 % | 24 % | |
| 32 | 1,00 | 2,06 | 59 % | 63 % | 6 % | |
| 32 | 1,25 | 1,53 | 59 % | 63 % | 13 % | |
| 33 | 1,58 | 1,27 | 58 % | 73 % | 18 % | |
| 33 | 1,45 | 1,27 | 52 % | 64 % | 27 % | |
| 32 | 1,19 | 1,56 | 50 % | 50 % | 19 % | |
| 33 | 1,52 | 1,21 | 48 % | 58 % | 24 % | |
| 33 | 1,09 | 1,55 | 48 % | 61 % | 12 % | |
| 33 | 1,33 | 1,18 | 48 % | 48 % | 24 % | |
| 32 | 1,06 | 1,31 | 47 % | 59 % | 31 % | |
| 32 | 1,16 | 1,41 | 47 % | 66 % | 9 % | |
| 33 | 1,70 | 0,67 | 45 % | 52 % | 48 % | |
| 33 | 1,12 | 1,27 | 42 % | 58 % | 21 % | |
| 33 | 1,12 | 1,33 | 42 % | 58 % | 24 % | |
| 32 | 1,09 | 1,44 | 41 % | 44 % | 34 % | |
| 33 | 1,27 | 1,15 | 39 % | 52 % | 27 % | |
| 33 | 1,18 | 1,18 | 39 % | 58 % | 21 % |
Pourcentage des matchs joués cette saison dans la compétition. Cliquez sur un en-tête de colonne pour trier. Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h30.
Ces tendances décrivent les matchs déjà joués et ne prédisent pas le scénario des prochains. Pour comprendre ces marchés, voir Les types de paris sportifs expliqués.
Meilleurs buteurs de Brasileirão
| # | Joueur | Buts | Passes déc. | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | K. ViverosAtletico Paranaense | 21 | 3 | 30 |
| 2 | PedroFlamengo | 16 | 6 | 32 |
| 3 | Gabriel BarbosaSantos | 15 | 3 | 25 |
| 4 | Carlos ViníciusGremio | 11 | 1 | 31 |
| 5 | Kaio JorgeCruzeiro | 11 | 2 | 25 |
| 6 | Luciano JubaBahia | 11 | 1 | 29 |
| 7 | Danilo SantosBotafogo | 10 | 2 | 25 |
| 8 | ReneVitoria | 10 | 1 | 24 |
| 9 | J. CalleriSao Paulo | 10 | 2 | 27 |
| 10 | Samuel LinoFlamengo | 9 | 9 | 31 |
Classement mis à jour automatiquement. Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h44.
Meilleurs passeurs de Brasileirão
| # | Joueur | Passes déc. | Buts | Matchs |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JosuéCoritiba | 11 | 1 | 29 |
| 2 | Andreas PereiraPalmeiras | 10 | 1 | 31 |
| 3 | Samuel LinoFlamengo | 9 | 9 | 31 |
| 4 | J. CarrascalFlamengo | 8 | 7 | 26 |
| 5 | Matheus PereiraCruzeiro | 7 | 9 | 29 |
| 6 | PedroFlamengo | 6 | 16 | 32 |
| 7 | J. LópezPalmeiras | 6 | 9 | 30 |
| 8 | ErickVitoria | 6 | 5 | 30 |
| 9 | R. GarroCorinthians | 6 | 3 | 29 |
| 10 | L. AcostaFluminense | 5 | 6 | 28 |
Classement mis à jour automatiquement. Mise à jour le 30 octobre 2026 à 00h44.
Sources : calendrier, résultats, classements et statistiques : données mises à jour automatiquement ; format des compétitions : règlements des ligues. D’où viennent nos chiffres.