Le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs de la Liga 2026-2027, mis à jour automatiquement deux fois par jour : buts, passes décisives, matchs joués et penalties marqués pour les 20 premiers de chaque classement.
Meilleurs buteurs de Liga
| # | Joueur | Équipe | Buts | Passes déc. | Matchs | Penalties marqués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | FC Barcelone | 15 | 3 | 10 | 3 |
| 2 | Kylian Mbappé | Real Madrid | 12 | 2 | 11 | 2 |
| 3 | Lamine Yamal | FC Barcelone | 10 | 7 | 11 | 1 |
| 4 | M. Zabiri | Racing Santander | 8 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | A. Budimir | Osasuna | 8 | 0 | 11 | 4 |
| 6 | Sergio Camello | Rayo Vallecano | 7 | 2 | 11 | 0 |
| 7 | Roberto Fernández | Espanyol | 6 | 0 | 11 | 0 |
| 8 | Fer Niño | Elche | 6 | 0 | 11 | 1 |
| 9 | Fermín | FC Barcelone | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 10 | Álex Baena | Atlético de Madrid | 5 | 3 | 11 | 0 |
| 11 | P. Aubameyang | Deportivo La Corogne | 5 | 2 | 8 | 0 |
| 12 | Brugui | Levante | 5 | 1 | 10 | 0 |
| 13 | Adrián Niño Heredia | Málaga | 5 | 0 | 7 | 0 |
| 14 | L. Boyé | Alavés | 5 | 0 | 11 | 1 |
| 15 | M. Díaz | Alavés | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 16 | J. Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 17 | L. Sučić | Real Sociedad | 4 | 0 | 10 | 0 |
| 18 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 19 | Álex Grimaldo | Atlético de Madrid | 4 | 2 | 10 | 2 |
| 20 | Y. Diomande | Real Madrid | 3 | 2 | 11 | 0 |
Meilleurs passeurs de Liga
| # | Joueur | Équipe | Buts | Passes déc. | Matchs | Penalties marqués |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lamine Yamal | FC Barcelone | 10 | 7 | 11 | 1 |
| 2 | Javier Hernandez | Espanyol | 0 | 6 | 11 | 0 |
| 3 | Fermín | FC Barcelone | 5 | 5 | 10 | 0 |
| 4 | M. Díaz | Alavés | 4 | 4 | 12 | 0 |
| 5 | Álex Berenguer | Athletic Club | 4 | 4 | 11 | 2 |
| 6 | Alberto Moleiro | Villarreal | 2 | 4 | 11 | 0 |
| 7 | A. Gordon | FC Barcelone | 2 | 4 | 10 | 0 |
| 8 | Raphinha | FC Barcelone | 15 | 3 | 10 | 3 |
| 9 | Álex Baena | Atlético de Madrid | 5 | 3 | 11 | 0 |
| 10 | J. Bellingham | Real Madrid | 4 | 3 | 11 | 0 |
| 11 | A. Güler | Real Madrid | 2 | 3 | 11 | 0 |
| 12 | Unai López | Rayo Vallecano | 1 | 3 | 11 | 0 |
| 13 | Dani Olmo | FC Barcelone | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 14 | Y. Fofana | Séville | 1 | 3 | 9 | 0 |
| 15 | J. Ochieng | Real Sociedad | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 16 | Vinícius Júnior | Real Madrid | 1 | 3 | 8 | 0 |
| 17 | Carlos Soler | Real Sociedad | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 18 | Tete Morente | Elche | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 19 | Angel Pérez | Alavés | 0 | 3 | 11 | 0 |
| 20 | Iñigo Vicente | Racing Santander | 0 | 3 | 11 | 0 |
Comment lire ce classement
- Buts : buts marqués en Liga, penalties compris ; les tirs au but ne comptent pas.
- Passes décisives : dernière passe avant un but, selon les statistiques de la compétition.
- Matchs : nombre de matchs disputés, comme titulaire ou remplaçant.
- À nombre de buts égal, l’ordre suit celui des statistiques de la compétition.
À lire aussi
- Les avant-matchs : statistiques, compositions et absences
- Guide : parier sur le football
- Les types de paris sportifs expliqués (dont le pari « buteur »)
Source : statistiques officielles de la compétition. D’où viennent nos chiffres.
Réservé aux 18 ans et plus. Jouer comporte des risques : endettement, isolement, dépendance. Pour être aidé, appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé).